نرخ جریمه های رانندگی در سال ۱۴۰۵ با تغییرات و بهروزرسانیهای قابلتوجهی همراه بوده و مثلاً جریمه سبقت غیرمجاز در کلانشهرها به ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؛ اما آیا میدانید جریمه ارتفاع ماشین در مرتبه نخست حدود ۱۸ میلیون تومان است و در صورت تکرار تخلف، خودرو بهنفع دولت مصادره میشود؟
اگر میخواهید بدانید نرخ جریمههای رانندگی 1405 چقدر است و چگونه میتوانید از دردسرهای قانونی و توقیف ماشین در امان بمانید، تا انتها با ما در سوییچ رنت همراه باشید.
انواع جرایم رانندگی
جریمه های رانندگی در ایران بسته به شرایط حضور پلیس، نوع تخلف و تجهیزات موجود در معابر، در قالبهای مختلفی صادر و در سوابق پلاک خودرو ثبت میشوند.
جریمه تسلیمی

کاملترین و قطعیترین نوع جریمه، جریمه تسلیمی است. در این حالت، افسر پلیس راهور تخلف را رؤیت میکند و به راننده دستور توقف میدهد. پساز توقف، افسر مدارک خودرو و راننده را دریافت میکند و قبض جریمه را بهصورت فیزیکی مینویسد و به دست راننده میدهد. در این برگه مشخصات کامل راننده، گواهینامه، پلاک خودرو، نوع تخلف و زمان و مکان دقیق آن ثبت میشود.
فراموش نکنید که اگر بهتازگی اقدام به دریافت گواهینامه جدید رانندگی کردهاید، حتماً مدارک هویتی خود را همراه داشته باشید؛ زیرا همراه نداشتن گواهینامه میتواند منجر به جریمه مضاعف یا حتی انتقال خودرو به پارکینگ شود.
جریمه دو برگی
گاهی اوقات افسر پلیس تخلفی را مشاهده میکند و به راننده فرمان ایست میدهد؛ اما راننده (بهعمد یا بهدلیل توجه نکردن) توقف نمیکند. در این شرایط، افسر برای خودرو قبض جریمه دوبرگی صادر میکند. برگه اول مربوط به تخلف اولیه (مثلاً سرعت غیرمجاز یا عبور از چراغ قرمز) است و برگه دوم بهدلیل توجه نکردن به فرمان ایست پلیس صادر میشود. این نوع جریمه در سابقه پلاک خودرو ثبت میشود و نیازی به حضور فیزیکی راننده برای امضا ندارد.
جریمه الصاقی

این نوع ثبت تخلف جریمه های رانندگی معمولاً زمانی رخ میدهد که خودرو در محل غیرمجاز پارک شده و راننده در خودرو حضور نداشته باشد. افسر پلیس قبض جریمه را صادر و آن را زیر برفپاککن ماشین الصاق میکند. ازآنجاکه مشخصات گواهینامه راننده در دسترس نیست، قبض الصاقی تنها حاوی مشخصات خودرو، نوع تخلف و زمان و مکان آن است.
جریمه دوربینهای راهنمایی رانندگی (هوشمند و اپراتوری)

با پیشرفت تکنولوژی، بخش عمدهای از کنترل ترافیک و ثبت جریمه های خودرو به سیستمهای مکانیزه سپرده شده است. دوربینهای راهنمایی و رانندگی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:
- دوربینهای هوشمند (AI-based): دوربینهای هوشمند بهصورت خودکار تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و پرداخت نکردن عوارض را شناسایی و با تشخیص پلاک خودرو از طریق OCR، جریمه را در سامانه ثبت میکنند؛
- دوربینهای اپراتوری (نظارتی): این دوربینها تصاویر زنده معابر را به مرکز کنترل ارسال میکنند تا اپراتورها تخلفاتی مانند پارک دوبل، توقف روی خط عابر و حرکت مارپیچ را شناسایی و پلاک خودرو را بهصورت دستی جریمه کنند.
وقتی در جاده های زیبای ایران، مشغول رانندگی هستید و وسوسه میشوید برای لذت بردن از مسیر پدال گاز را بیشتر فشار دهید، مراقب دوربینهای پلیس باشید.
جریمه خودداری
اگر پساز توقف خودرو و صدور قبض توسط افسر، راننده بهدلیل عصبانیت یا اعتراض، از گرفتن برگه جریمه خودداری کند، افسر در قبض قید میکند که راننده از دریافت برگه خودداری کرده است. جریمه همچنان در سیستم ثبت میشود و به قوت خود باقی است.
به یاد داشته باشید که پلیس راهور هدف اصلی از دریافت جریمه های رانندگی را بازدارندگی و کاهش رفتارهای پرخطر عنوان کرده است. بااینحال بسیاری از مردم از دریافت جریمههای اشتباهی شکایت دارند؛ برای مثال، یکی از کاربران در کانال تلگرام «صدای مردم استان اردبیل» نوشته است:
«الان در عرض کمتر از یک ماه است که برای خود بنده بیشتر از دو بار جریمه اشتباهی از شهرستانهای استان صادر میشه که متاسفانه پساز پیگیری نهتنها به نتیجه نرسیدم بلکه بهگفته مسئول مربوطه مکلف به پرداخت جریمهها شدم که مبادا دو برابر شود.»
جدول لیست جرایم رانندگی در سال 1405
میزان جریمه خودرو براساس نوع معبر (کلانشهرها، سایر شهرها و راههای روستایی) متفاوت است. در جدول زیر لیست جرایم رانندگی در 1405 همراه با نرخ جریمههای رانندگی 1405 آورده شده است.
| کد تخلف | عنوان تخلف | نرخ جریمههای رانندگی 1405 (ریال) | ||
| کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بین شهری / مناطق آزاد | سایر شهرها | روستاها | ||
| 2001 | حرکات نمایشی | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2002 | جریمه سرعت غیر مجاز (بیشاز ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| 2003 | جریمه سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2004 | جریمه چراغ قرمز | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2005 | حرکات مارپیچ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | – |
| 2007 | مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2008 | تجاوز از سرعت مجاز (بیشاز ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2009 | ورود ممنوع | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2010 | تجاوز به چپ از محور راه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
| 2011 | عبور از پیادهرو | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2012 | عدم رعایت حق تقدم | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2013 | دور زدن در محل ممنوع | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2014 | استفاده از تلفن همراه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2015 | نقص سیستم روشنایی در شب | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حملونقل جادهای مواد خطرناک | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
| 2018 | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2019 | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2021 | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2023 | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2024 | حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2025 | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2026 | عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2028 | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2031 | حمل مواد سوختی خارج از باک | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2032 | سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2033 | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2034 | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2036 | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2037 | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2038 | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| 2039 | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2040 | عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2041 | جریمه خیابان یک طرفه و استفاده از شانه راه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2043 | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | – |
| 2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2045 | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۱،۲۰۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2046 | سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
| 2047 | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2048 | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2049 | حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2050 | حرکت نکردن بین خطوط | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
| 2051 | عبور از خط ویژه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | – |
| 2052 | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2053 | عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2054 | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| 2055 | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
| 2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2057 | عدم بارگیری صحیح محموله | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
| 2058 | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2059 | حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2061 | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2062 | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2063 | جریمه نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
| 2064 | حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2065 | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2066 | عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2067 | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2068 | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2069 | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2070 | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2073 | پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2074 | عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2075 | ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2076 | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2077 | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2078 | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2079 | تغییر محل نصب پلاک | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
| 2080 | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
| 2081 | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2084 | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2085 | جریمه پارک دوبل | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2088 | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2089 | استفاده از لاستیک فرسوده | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2090 | رانندگی با خودرو دودزا | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2093 | جریمه نبستن کمربند ایمنی | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2101 | توقف منجر به سد معبر | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2102 | عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2103 | عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2105 | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2107 | توقف در پیادهرو | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2109 | استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2111 | جریمه رانندگی بدون گواهینامه و همراه نداشتن آن | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2113 | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
| 2114 | جریمه شیشه دودی غیراستاندارد | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | – |
| 2115 | بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۵۰،۰۰۰ |
| 2116 | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2119 | باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2120 | استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2121 | رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2122 | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
| 2123 | عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۸۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ |
| 2124 | بوق زدن در محل ممنوعه | ۶۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
| 2125 | جریمه آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2126 | تردد در محدودههای ممنوعه | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | – | – |
| 2127 | سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2134 | استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2136 | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | – |
| 2138 | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2139 | کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
| 2141 | حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | – |
| 2143 | جریمه پارک در محل توقف ممنوع | ۵۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2148 | در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2149 | همراه نداشتن کارت خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| 2150 | سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2152 | عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
| 2153 | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2154 | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2156 | بازگذاشتن در صندوق عقب | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ |
| 2162 | سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ |
| 2165 | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
| 2168 | جریمه بکسل ماشین یا حمل بار غیرمتعارف بهوسیله موتورسیکلت یا دوچرخه | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ |
| 2173 | توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | – |
| 2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
| 2302 | تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2304 | رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2307 | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| 2308 | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
توجه داشته باشید که لیست جریمه خودرو در مناطق آزاد تجاری ایران بیشتر از این هم است. اگر قصد دارید به نگین خلیج فارس سفر کنید، باید بدانید جرایم رانندگی در کیش شامل بوق زدن بیدلیل یا حتی کثیف بودن ظاهر خودرو هم میشوند.
روشهای استعلام و پرداخت جرایم رانندگی

پلیس راهور بستر مناسبی را برای استعلام و پرداخت سریع جریمه های رانندگی، بدون مراجعه حضوری فراهم کرده است:
- سایت راهور ۱۲۰ (Rahvar120.ir): با مراجعه به این سایت و وارد کردن بارکد پستی پشت کارت ماشین میتوانید ریز خلافیها را مشاهده کنید؛
- اپلیکیشنهای پرداخت معتبر: برنامههای موبایلی مانند آپ، قبضینو، تاپ و سوپراپلیکیشن پلیس من، امکان استعلام و پرداخت آنی قبوض جریمه های رانندگی را با وارد کردن شماره پلاک و کدملی مالک فراهم کردهاند؛
- دفاتر پلیس +۱۰: درصورتیکه نیاز به دریافت برگه چاپی خلافی برای نقل و انتقال خودرو دارید، مراجعه به این دفاتر ضروری است؛
- کد دستوری (USSD): با شمارهگیری کد ستاره ۱۱۰ مربع (*110#) هم میتوانید از مبلغ کل خلافی خود مطلع شوید.
خلافی خودرو تا چه مبلغ باعث توقیف خودرو میشود؟

اگر مجموع جریمه های رانندگی به ۵ میلیون تومان (۵۰ میلیون ریال) برسد، پلیس موظف است به مالک خودرو اخطار دهد. پساز ابلاغ اخطار، مالک مدت زمان مشخصی (معمولا یک ماه) فرصت دارد تا نسبت به تسویه حساب یا تقسیط جرایم اقدام کند. البته در برخی تخلفات مهم و پرخطر مانند فرار از دستور پلیس، عبور از چراغ قرمز، ارتکاب تخلفات شدید سرعت و رانندگی بدون مدارک معتبر، امکان توقیف خودرو حتی بدون رسیدن خلافی به این مبلغ هم وجود دارد.
مهلت پرداخت جریمه رانندگی تا چه زمانی است؟

بهطورکلی، از زمان صدور قبض جریمه، شما ۶۰ روز (دو ماه) فرصت دارید تا مبلغ درجشده را پرداخت کنید.
درصورتیکه در این بازه زمانی ۶۰ روزه نسبت به پرداخت اقدام نکنید، قانون برخورد متفاوتی با قبوض مختلف خواهد داشت که در بخش سوالات متداول بهطور کامل به این موضوع که کدام جریمهها دو برابر میشوند، پرداختهایم. نکته مهم این است که بهمحض دریافت پیامک تخلف، صحت آن را بررسی و در صورت نداشتن اعتراض، در مهلت مقرر آن را تسویه کنید تا مشمول جریمه دیرکرد نشوید.
سخن پایانی
